Deposit Minimal 100 RB (Langsung Jadi Saldo)
Sudah Bisa Bertransaksi Semua Produk Kami
Tanpa Biaya Pendaftaran !!!
Update Harga
UNTUK WILAYAH SELURUH INDONESIA
(SUMATERA, JAWA, KALIMANTAN, SULAWESI, BALI, NTT, MALUKU, PAPUA)
TELKOMSEL
SIMPATI | AS| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Simpati & As 5.000 | 5.350 | Tersedia | |
| Simpati & As 10.000 | 10.250 | Tersedia | |
| Simpati & As 20.000 | 20.100 | Tersedia | |
| Simpati & As 25.000 | 25.100 | Tersedia | |
| Simpati & As 50.000 | 49.600 | Tersedia | |
| Simpati & As 100.000 | 98.300 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA (TELKOMSEL INTERNET)
SIMPATI | AS| Kode | Harga | Keterangan |
| SD5 | 5.550 | Quota 40 Mb / 7 Hari |
| SD10 | 10.500 | Quota 80 Mb / 7 Hari |
| SD20 | 20.300 | Quota 340 Mb / 7 Hari |
| SD25 | 25.300 | Quota 500 Mb / 30 Hari |
| SD50 | 49.500 | Quota 1000 Mb / 30 Hari |
| SD100 | 97.400 | Quota 3000 Mb / 30 Hari |
CEK QOUTA TELKOMSEL *889#
INDOSAT
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Im3 & Mentari 5.000 | 5.450 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 10.000 | 10.550 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 12.000 | 12.450 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 20.000 | 20.350 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 25.000 | 25.150 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 30.000 | 30.300 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 50.000 | 49.800 | Tersedia | |
| Im3 & Mentari 100.000 | 98.050 | Tersedia | |
| Indosat SMS Nominal 5.000 | 5.550 | Tersedia | |
| Indosat SMS Nominal 10.000 | 10.550 | Tersedia | |
| Indosat SMS Nominal 25.000 | 25.200 | Tersedia | |
| Indosat GPRS Nominal 5.000 | 5.550 | Tersedia | |
| Indosat GPRS Nominal 10.000 | 10.550 | Tersedia | |
| Indosat GPRS Nominal 25.000 | 25.200 | Tersedia |
INDOSAT DATA (INDOSAT INTERNET)
IM3 | MENTARI| Kode | Harga | Keterangan |
| ID3 | 51.000 | Kuota utama 600MB + bonus 2,4GB Jam 09.00-17.00 |
| ID8 | 39.000 | Kuota Utama 600 MB >> 150 MB di 2G/3G dan 450 MB hanya di 3G. + Bonus 3,4GB (01.00 – 06.00) + 4GB (09.00 -17.00) #Total 8 GB |
| ID11 | 37.000 | Kuota Utama 1.5GB 24 Jam + Bonus 5GB 24 Jam di jaringan Wifi Indosat + Bonus 3GB jam 01-06 + Bonus 1.5GB jam 09-17 #TOTAL KUOTA 11GB |
| ID13 | 72.500 | Paket 13GB Main(00-24) 3,5GB, Bonus Quota pkl 09.00 – 17.00 = 1.5GB Bonus Quota pkl 01.00 – 06.00 = 8GB |
| ID18 | 153.000 | Quota 18 GB / 1 Tahun (Bulan 1 Dapat 1GB, Bulan 2 s/d 11 Dapat 1.5GB, Bulan 12 Dapat 2GB) |
| ID9 | 92.000 | Kouta 9 GB (24 Jam) (00.00 – 24.00) 6 Bulan + Bulan 1 Dapat 1GB + Bulan 2,3,4,5 Dapat 1.5GB + Bulan 6 Dapat 2GB |
| IB59 | 56.000 | PAKET BB GAUL / 30 HARI |
| IB89 | 84.000 | PAKET BB FULL SERVICE / 30 HARI |
Info : Untuk Transaksi Paket Data Indosat, Kartu Yang Diisi Harus Belum Pernah Ada Paket Data Sebelumnya
EXTRA QOUTA INDOSAT
| Kode | Harga | Keterangan |
| XID2 | 31.000 | Indosat Data Extra 2GB / 30 HARI |
| XID4 | 55.000 | Indosat Data Extra 4GB / 30 HARI |
| XID6 | 70.500 | Indosat Data Extra 6GB / 30 HARI |
Sebelum Bertransaksi Kode XID anda Harus Mempunya Paket data Reguler Dulu Seperti Paket ID11 = 11 GB atau ID13 = 13 GB, Qouta XID akan Menambah 1 Bulan dari Masa Aktif Quota Reguler Sebelumnya
XL
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| XL 5.000 | 6.300 | Tersedia | |
| XL 10.000 | 10.750 | Tersedia | |
| XL 25.000 | 25.350 | Tersedia | |
| XL 50.000 | 50.200 | Tersedia | |
| XL 100.000 | 100.200 | Tersedia |
XL DATA (XL INTERNET)
| Kode | Harga | Keterangan |
| XD20 | 44.000 | 2GB Aktif 1 Bulan (Unlimited) |
| XD12 | 49.500 | 12GB (Quota Utama 1GB, Bonus Qouta 11GB Jam 00.00 - 09.00) |
| XD40 | 53000 | Bonus Pulsa 40.000 (Khusus HP BlackBerry) / BlackBerry Full Bis |
| XD50 | 31.500 | Super Ngebut 5GB / 30Hari |
| XD30 | 51.000 | 3GB (1,5GB Jam 00.00 s.d 06.00) dan 1.5GB Jam 07.00 s.d 00.00) |
| XD99 | 101.000 | HOTROAD 3G BULANAN 5,1GB / 30 HARI |
| XD49 | 26.500 | HOTROAD 3G BULANAN 2,1GB / 30 HARI |
| XD199 | 143.000 | HOTROAD 3G BULANAN 6GB 30 HARI |
| XD449 | 275.000 | HOTROAD PREMIUM 14GB / 30 HARI |
| ROD99 | 92.000 | SUPER HOTROAD 4GB 30 HARI |
| ROD199 | 182.000 | SUPER HOTROAD 8GB 30 HARI |
| ISH149 | 142.000 | SUPER HOTROAD 6GB 30 HARI |
| IU149 | 152.000 | SUPER UNLIMITED BULANAN |
| XD15 | 16.000 | BlackBerry Full BIS Lite Seminggu, BB 5rb Pulsa 10Rb |
| XD35 | 36.000 | BlackBerry GAUL Sebulan, BB 10rb Pulsa 25rb |
| XD90 | 92.500 | BlackBerry Full Services 30 HARI |
| XON2 | 32.500 | 2GB Aktif 6 Bulan |
| XON5 | 51.000 | 5GB Aktif 6 Bulan |
Cek Quota XL Silahkan Call *123*7*9#
BOLT
BOLT SUPER 4G| Kode | Harga | Keterangan |
| BD25 | 24.400 | Quota 2GB Masa Aktif 30Hari |
| BD50 | 48.500 | Quota 4GB Masa Aktif 30Hari |
| BD100 | 97.200 | Quota 10GB Masa Aktif 30Hari |
| BD150 | 145.200 | Quota 20GB Masa Aktif 60Hari |
| BD200 | 193.800 | Quota 30GB Masa Aktif 60Hari |
Untuk Cek masa Aktif atau Quota BOLT Anda Silahkan
kunjungi http://www.boltsuper4g.com/
Tersedia Produk Voucher Isi Ulang Biznet Wifi
| Produk | Kode | Harga | Keterangan |
| BIZNET | BIZ10 | 10.000 | Biznet 500 MB Aktif 10 Hari |
| BIZNET | BIZ30 | 29.200 | Biznet 2 GB Aktif 30 Hari |
| BIZNET | BIZ60 | 58.000 | Biznet 6 GB Aktif 60 Hari |
| BIZNET | BIZ90 | 86.800 | Biznet 10 GB Aktif 90 Hari |
untuk informasi mengenai produk dan cakupan area Biznet Wifi bisa dilihat di https://www.biznetwifi.com/id/
Nikmati sensasi internet cepat hingga 100 Mbps
Axis
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Axis 5.000 | 6.300 | Tersedia | |
| Axis 10.000 | 10.750 | Tersedia | |
| Axis 25.000 | 25.350 | Tersedia | |
| Axis 50.000 | 50.200 | Tersedia | |
| Axis 100.000 | 100.200 | Tersedia |
AXIS DATA (AXIS INTERNET)
IM3 | MENTARI| Kode | Harga | Keterangan |
| AD8 | 45.000 | Quota 8 GB / 1 Bln |
Three
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Three 1.000 | 1.150 | Tersedia | |
| Three 5.000 | 5.060 | Tersedia | |
| Three 10.000 | 9.990 | Tersedia | |
| Three 20.000 | 19.850 | Tersedia | |
| Three 30.000 | 24.750 | Tersedia | |
| Three 50.000 | 49.350 | Tersedia | |
| Three 100.000 | 99.600 | Tersedia |
Three DATA
(PAKET DATA THREE UNTUK KARTU THREE BIASA)
| Kode | Harga | Keterangan |
| TRD25 | 3.000 | Qouta 25 Mb / 1 Bln |
| TRD100 | 5.500 | Qouta 100 Mb / 1 Bln |
| TRD400 | 10.500 | Qouta 400 Mb / 1 Bln |
| TRD125 | 25.000 | Qouta 1250 Mb / 1 Bln |
Three Kode TRD Paket Three Data Biasa Yang Bisa Digunakan Pada Semua Kartu Three
Three DATA Kartu Perdana AlwaysOn (THREE INTERNET UNTUK KHUSUS KARTU AON)
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Kode | Harga | Keterangan |
| TD1 | 18.000 | Three AON 1 GB |
| TD2 | 26.500 | Three AON 2 GB |
| TD3 | 37.500 | Three AON 3 GB |
| TD4 | 51.500 | Three AON 4 GB |
| TD5 | 61.000 | Three AON 5 GB |
| TD6 | 66.800 | Three AON 6 GB |
| TD8 | 87.450 | Three AON 8 GB |
| TD10 | 107.950 | Three AON 10 GB |
Three Kode TD hanya bisa di isi ke Nomor Three Kosong (KPK) / Belum Terdaftar Paket Manapun, Tidak ada pulsa, dan Kartu nya Belum Aktif
Esia
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Esia 5.000 | EN5 | 5.250 | Tersedia |
| Esia 10.000 | EN10 | 10.200 | Tersedia |
| Esia 25.000 | EN25 | 25.100 | Tersedia |
| Esia 50.000 | EN50 | 49.800 | Tersedia |
| Esia 100.000 | EN100 | 99.300 | Tersedia |
Star One | CDMA
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Star One 5.000 | O5 | 5.550 | Tersedia |
| Star One 10.000 | O10 | 10.525 | Tersedia |
| Star One 25.000 | O25 | 25.125 | Tersedia |
| Star One 50.000 | O50 | 49.350 | Tersedia |
| Star One 100.000 | O100 | 97.400 | Tersedia |
FLEXI
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Flexi 5.000 | F5 | 4.925 | Tersedia |
| Flexi 10.000 | F10 | 9.700 | Tersedia |
| Flexi 20.000 | F20 | 19.100 | Tersedia |
| Flexi 25.000 | F20 | 24.000 | Tersedia |
| Flexi 50.000 | F50 | 47.650 | Tersedia |
| Flexi 100.000 | F100 | 95.600 | Tersedia |
SMARTFREN
SMART | FREN | SMARTFREN| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| Smart & Fren 5.000 | RN5 | 5.175 | Tersedia |
| Smart & Fren 10.000 | RN10 | 10.175 | Tersedia |
| Smart & Fren 20.000 | RN20 | 20.225 | Tersedia |
| Smart & Fren 25.000 | RN25 | 25.125 | Tersedia |
| Smart & Fren 50.000 | RN50 | 50.250 | Tersedia |
| Smart & Fren 100.000 | RN100 | 100.275 | Tersedia |
CERIA
UNTUK WILAYAH NASIONAL
| Keterangan | Kode | Harga | Stock |
| CERIA 5.000 | C5 | 4.750 | Tersedia |
| CERIA 10.000 | C10 | 9.400 | Tersedia |
| CERIA 20.000 | C20 | 18.700 | Tersedia |
| CERIA 25.000 | C25 | 23.350 | Tersedia |
| CERIA 50.000 | C50 | 46.600 | Tersedia |
| CERIA 100.000 | C100 | 93.100 | Tersedia |